
Tra Cứu 271 Xe Bị Phạt Nguội Tháng 4/2024 Tại Hà Nội
CSGT Hà Nội Công Bố Danh Sách Xe Vi Phạm Qua Camera Giám Sát
Trong tháng 4/2024, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố danh sách các phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Danh sách bao gồm 271 xe ô tô vi phạm, được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát giao thông lắp đặt tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội.
Việc áp dụng công nghệ giám sát bằng hình ảnh giúp tăng tính minh bạch và hiện đại hóa quy trình xử phạt, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.
Chi tiết 217 xe ô tô bị phạt nguội
STT | Biên số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|---|---|---|---|
1 | 12A-113.57 | 02/04/2024 | 14:21 | Hà Nội |
2 | 14A-047.23 | 06/04/2024 | 16:02 | Hà Nội |
3 | 14A-099.18 | 07/04/2024 | 12:06 | Hà Nội |
4 | 14A-278.24 | 29/04/2024 | 11:13 | Hà Nội |
5 | 14A-602.12 | 10/04/2024 | 13:07 | Hà Nội |
6 | 14LD-000.82 | 22/04/2024 | 11:43 | Hà Nội |
7 | 15A-848.92 | 08/04/2024 | 13:20 | Hà Nội |
8 | 15K-205.23 | 18/04/2024 | 09:57 | Hà Nội |
9 | 17A-022.21 | 07/04/2024 | 08:59 | Hà Nội |
10 | 17H-025.85 | 21/04/2024 | 16:26 | Hà Nội |
11 | 18A-378.42 | 28/04/2024 | 15:24 | Hà Nội |
12 | 18F-004.45 | 26/04/2024 | 15:04 | Hà Nội |
13 | 19A-030.89 | 07/04/2024 | 10:03 | Hà Nội |
14 | 19F-004.45 | 26/04/2024 | 15:04 | Hà Nội |
15 | 19L-7145 | 07/04/2024 | 07:50 | Hà Nội |
16 | 20A-139.83 | 06/04/2024 | 09:28 | Hà Nội |
17 | 20A-397.43 | 10/04/2024 | 10:20 | Hà Nội |
18 | 20A-457.74 | 10/04/2024 | 12:27 | Hà Nội |
19 | 20C-157.32 | 04/04/2024 | 15:04 | Hà Nội |
20 | 20C-160.68 | 28/04/2024 | 10:24 | Hà Nội |
21 | 21A-041.15 | 06/04/2024 | 09:47 | Hà Nội |
22 | 24A-122.02 | 12/04/2024 | 10:45 | Hà Nội |
23 | 24A-141.96 | 03/04/2024 | 13:06 | Hà Nội |
24 | 29A-027.82 | 05/04/2024 | 13:23 | Hà Nội |
25 | 29A-117.06 | 06/04/2024 | 10:46 | Hà Nội |
26 | 29A-167.13 | 18/04/2024 | 11:53 | Hà Nội |
27 | 29A-202.89 | 29/04/2024 | 14:27 | Hà Nội |
28 | 29A-248.11 | 01/04/2024 | 12:55 | Hà Nội |
29 | 29A-286.59 | 29/04/2024 | 10:32 | Hà Nội |
30 | 29A-340.81 | 12/04/2024 | 09:49 | Hà Nội |
31 | 29A-415.67 | 03/04/2024 | 17:29 | Hà Nội |
32 | 29A-695.55 | 03/04/2024 | 13:56 | Hà Nội |
33 | 29A-792.68 | 05/04/2024 | 14:58 | Hà Nội |
34 | 29A-797.91 | 24/04/2024 | 12:51 | Hà Nội |
35 | 29A-898.18 | 09/04/2024 | 09:31 | Hà Nội |
36 | 29B-106.28 | 04/04/2024 | 07:52 | Hà Nội |
37 | 29B-106.28 | 09/04/2024 | 07:59 | Hà Nội |
38 | 29B-106.28 | 10/04/2024 | 07:57 | Hà Nội |
39 | 29B-607.36 | 02/04/2024 | 12:12 | Hà Nội |
40 | 29C-577.74 | 03/04/2024 | 13:53 | Hà Nội |
41 | 29C-652.74 | 15/04/2024 | 16:07 | Hà Nội |
42 | 29C-652.74 | 15/04/2024 | 16:07 | Hà Nội |
43 | 29C-787.17 | 01/04/2024 | 09:27 | Hà Nội |
44 | 29D-099.08 | 27/04/2024 | 16:45 | Hà Nội |
45 | 29D-304.46 | 09/04/2024 | 15:07 | Hà Nội |
46 | 29D-504.17 | 18/04/2024 | 14:44 | Hà Nội |
47 | 29D-530.83 | 22/04/2024 | 15:52 | Hà Nội |
48 | 29E-001.52 | 24/04/2024 | 13:51 | Hà Nội |
49 | 29E-038.18 | 17/04/2024 | 14:39 | Hà Nội |
50 | 29E-038.18 | 11/04/2024 | 17:56 | Hà Nội |
STT | Biển Số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|---|---|---|---|
51 | 29E-039.23 | 08/04/2024 | 14:39 | Hà Nội |
52 | 29E-039.51 | 24/04/2024 | 10:20 | Hà Nội |
53 | 29E-041.41 | 07/04/2024 | 16:03 | Hà Nội |
54 | 29E-045.75 | 12/04/2024 | 13:22 | Hà Nội |
55 | 29E-045.99 | 09/04/2024 | 15:38 | Hà Nội |
56 | 29E-054.79 | 06/04/2024 | 13:19 | Hà Nội |
57 | 29E-064.15 | 09/04/2024 | 07:55 | Hà Nội |
58 | 29E-066.84 | 04/04/2024 | 09:20 | Hà Nội |
59 | 29E-069.14 | 22/04/2024 | 09:05 | Hà Nội |
60 | 29E-069.31 | 09/04/2024 | 10:41 | Hà Nội |
61 | 29E-071.77 | 18/04/2024 | 14:31 | Hà Nội |
62 | 29E-079.23 | 06/04/2024 | 09:59 | Hà Nội |
63 | 29F-022.11 | 02/04/2024 | 12:14 | Hà Nội |
64 | 29F-039.99 | 03/04/2024 | 12:45 | Hà Nội |
65 | 29G-007.69 | 02/04/2024 | 12:30 | Hà Nội |
66 | 29H-251.67 | 22/04/2024 | 15:54 | Hà Nội |
67 | 29H-290.67 | 06/04/2024 | 16:26 | Hà Nội |
68 | 29H-303.38 | 05/04/2024 | 09:28 | Hà Nội |
69 | 29H-389.06 | 01/04/2024 | 12:10 | Hà Nội |
70 | 29H-691.19 | 25/04/2024 | 12:44 | Hà Nội |
71 | 29H-777.25 | 24/04/2024 | 10:21 | Hà Nội |
72 | 29H-827.73 | 04/04/2024 | 16:38 | Hà Nội |
73 | 29H-877.86 | 15/04/2024 | 10:22 | Hà Nội |
74 | 29H-902.59 | 05/04/2024 | 07:19 | Hà Nội |
75 | 29H-906.95 | 24/04/2024 | 13:54 | Hà Nội |
76 | 29H-917.88 | 03/04/2024 | 17:04 | Hà Nội |
77 | 29H-918.00 | 29/04/2024 | 09:24 | Hà Nội |
78 | 29H-939.09 | 23/04/2024 | 09:07 | Hà Nội |
79 | 29H-944.85 | 03/04/2024 | 14:50 | Hà Nội |
80 | 29H-946.46 | 06/04/2024 | 13:45 | Hà Nội |
81 | 29H-948.27 | 08/04/2024 | 14:52 | Hà Nội |
82 | 29H-977.99 | 17/04/2024 | 15:44 | Hà Nội |
83 | 29H-978.36 | 06/04/2024 | 14:29 | Hà Nội |
84 | 29K-060.78 | 03/04/2024 | 06:43 | Hà Nội |
85 | 29K-070.84 | 11/04/2024 | 14:27 | Hà Nội |
86 | 29K-085.12 | 30/04/2024 | 10:44 | Hà Nội |
87 | 30A-021.72 | 11/04/2024 | 12:09 | Hà Nội |
88 | 30A-053.22 | 09/04/2024 | 11:11 | Hà Nội |
89 | 30A-141.98 | 21/04/2024 | 15:40 | Hà Nội |
90 | 30A-182.63 | 23/04/2024 | 11:03 | Hà Nội |
91 | 30A-223.84 | 01/04/2024 | 07:19 | Hà Nội |
92 | 30A-267.09 | 21/04/2024 | 14:46 | Hà Nội |
93 | 30A-286.44 | 25/04/2024 | 13:34 | Hà Nội |
94 | 30A-297.00 | 14/04/2024 | 06:40 | Hà Nội |
95 | 30A-328.83 | 06/04/2024 | 14:40 | Hà Nội |
96 | 30A-358.30 | 09/04/2024 | 11:44 | Hà Nội |
97 | 30A-460.21 | 06/04/2024 | 12:14 | Hà Nội |
98 | 30A-518.75 | 11/04/2024 | 15:24 | Hà Nội |
99 | 30A-564.81 | 06/04/2024 | 14:05 | Hà Nội |
100 | 30A-601.72 | 21/04/2024 | 08:57 | Hà Nội |
STT | Biển Số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|---|---|---|---|
101 | 30A-835.83 | 18/04/2024 | 14:48 | Hà Nội |
102 | 30A-894.12 | 09/04/2024 | 16:26 | Hà Nội |
103 | 30A-956.90 | 22/04/2024 | 11:37 | Hà Nội |
104 | 30E-095.27 | 01/04/2024 | 07:13 | Hà Nội |
105 | 30E-097.95 | 06/04/2024 | 14:33 | Hà Nội |
106 | 30E-167.00 | 12/04/2024 | 16:08 | Hà Nội |
107 | 30E-242.04 | 08/04/2024 | 07:04 | Hà Nội |
108 | 30E-267.96 | 12/04/2024 | 12:55 | Hà Nội |
109 | 30E-279.90 | 30/04/2024 | 08:54 | Hà Nội |
110 | 30E-287.99 | 18/04/2024 | 15:46 | Hà Nội |
111 | 30E-343.73 | 11/04/2024 | 10:39 | Hà Nội |
112 | 30E-367.68 | 01/04/2024 | 07:34 | Hà Nội |
113 | 30E-615.35 | 10/04/2024 | 09:40 | Hà Nội |
114 | 30E-617.55 | 29/04/2024 | 17:33 | Hà Nội |
115 | 30E-662.05 | 18/04/2024 | 14:30 | Hà Nội |
116 | 30E-794.29 | 07/04/2024 | 07:43 | Hà Nội |
117 | 30E-851.20 | 10/04/2024 | 16:43 | Hà Nội |
118 | 30E-932.25 | 06/04/2024 | 10:06 | Hà Nội |
119 | 30F-097.10 | 07/04/2024 | 13:58 | Hà Nội |
120 | 30F-041.01 | 02/04/2024 | 11:06 | Hà Nội |
121 | 30F-055.19 | 11/04/2024 | 11:51 | Hà Nội |
122 | 30F-065.65 | 25/04/2024 | 14:24 | Hà Nội |
123 | 30F-079.33 | 07/04/2024 | 15:14 | Hà Nội |
124 | 30F-100.67 | 06/04/2024 | 08:01 | Hà Nội |
125 | 30F-185.80 | 27/04/2024 | 10:39 | Hà Nội |
126 | 30F-248.57 | 06/04/2024 | 14:34 | Hà Nội |
127 | 30F-338.50 | 07/04/2024 | 15:21 | Hà Nội |
128 | 30F-358.52 | 03/04/2024 | 08:31 | Hà Nội |
129 | 30F-387.51 | 09/04/2024 | 17:05 | Hà Nội |
130 | 30F-389.53 | 06/04/2024 | 06:51 | Hà Nội |
131 | 30F-433.27 | 07/04/2024 | 11:59 | Hà Nội |
132 | 30F-474.59 | 29/04/2024 | 08:38 | Hà Nội |
133 | 30F-562.02 | 07/04/2024 | 14:53 | Hà Nội |
134 | 30F-594.77 | 13/04/2024 | 14:32 | Hà Nội |
135 | 30F-598.97 | 02/04/2024 | 11:16 | Hà Nội |
136 | 30F-625.97 | 07/04/2024 | 11:59 | Hà Nội |
137 | 30F-649.81 | 08/04/2024 | 12:05 | Hà Nội |
138 | 30F-656.87 | 26/04/2024 | 11:43 | Hà Nội |
139 | 30F-667.40 | 03/04/2024 | 07:36 | Hà Nội |
140 | 30F-679.41 | 02/04/2024 | 17:12 | Hà Nội |
141 | 30F-738.56 | 07/04/2024 | 07:33 | Hà Nội |
142 | 30F-739.11 | 02/04/2024 | 06:25 | Hà Nội |
143 | 30F-747.51 | 12/04/2024 | 09:35 | Hà Nội |
144 | 30F-763.93 | 07/04/2024 | 13:29 | Hà Nội |
145 | 30F-798.84 | 10/04/2024 | 06:42 | Hà Nội |
146 | 30F-806.03 | 03/04/2024 | 07:08 | Hà Nội |
147 | 30F-810.05 | 09/04/2024 | 16:11 | Hà Nội |
148 | 30F-815.22 | 18/04/2024 | 13:42 | Hà Nội |
149 | 30F-890.04 | 07/04/2024 | 12:18 | Hà Nội |
150 | 30F-8955 | 12/04/2024 | 12:06 | Hà Nội |
151 | 30G-901.13 | 18/04/2024 | 15:15 | Hà Nội |
152 | 30G-930.89 | 24/04/2024 | 15:22 | Hà Nội |
153 | 30G-998.48 | 29/04/2024 | 14:07 | Hà Nội |
154 | 30G-136.79 | 03/04/2024 | 06:40 | Hà Nội |
155 | 30G-227.85 | 09/04/2024 | 15:55 | Hà Nội |
STT | Biển Số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|---|---|---|---|
156 | 30G-301.31 | 07/04/2024 | 12:00 | Hà Nội |
157 | 30G-309.97 | 07/04/2024 | 15:23 | Hà Nội |
158 | 30G-345.92 | 05/04/2024 | 15:00 | Hà Nội |
159 | 30G-347.61 | 19/04/2024 | 11:38 | Hà Nội |
160 | 30G-369.06 | 22/04/2024 | 09:22 | Hà Nội |
161 | 30G-463.76 | 05/04/2024 | 11:50 | Hà Nội |
162 | 30G-482.94 | 06/04/2024 | 07:33 | Hà Nội |
163 | 30G-601.39 | 03/04/2024 | 11:40 | Hà Nội |
164 | 30G-691.19 | 07/04/2024 | 12:52 | Hà Nội |
165 | 30G-714.93 | 07/04/2024 | 06:36 | Hà Nội |
166 | 30G-773.01 | 07/04/2024 | 13:54 | Hà Nội |
167 | 30G-839.36 | 07/04/2024 | 14:53 | Hà Nội |
168 | 30G-852.69 | 30/04/2024 | 16:48 | Hà Nội |
169 | 30G-865.92 | 03/04/2024 | 08:16 | Hà Nội |
170 | 30G-887.15 | 07/04/2024 | 14:47 | Hà Nội |
171 | 30G-908.70 | 07/04/2024 | 14:17 | Hà Nội |
172 | 30G-964.13 | 11/04/2024 | 15:48 | Hà Nội |
173 | 30H-053.14 | 06/04/2024 | 14:35 | Hà Nội |
174 | 30H-051.69 | 18/04/2024 | 13:33 | Hà Nội |
175 | 30H-064.39 | 17/04/2024 | 05:57 | Hà Nội |
176 | 30H-084.72 | 10/04/2024 | 07:35 | Hà Nội |
177 | 30H-094.75 | 13/04/2024 | 11:03 | Hà Nội |
178 | 30H-121.91 | 11/04/2024 | 13:48 | Hà Nội |
179 | 30H-131.33 | 01/04/2024 | 15:02 | Hà Nội |
180 | 30H-141.53 | 23/04/2024 | 09:06 | Hà Nội |
181 | 30H-185.29 | 30/04/2024 | 12:05 | Hà Nội |
182 | 30H-229.16 | 25/04/2024 | 13:20 | Hà Nội |
183 | 30H-347.64 | 06/04/2024 | 17:48 | Hà Nội |
184 | 30H-372.32 | 10/04/2024 | 10:51 | Hà Nội |
185 | 30H-373.74 | 06/04/2024 | 11:48 | Hà Nội |
186 | 30H-395.59 | 06/04/2024 | 16:28 | Hà Nội |
187 | 30H-422.09 | 09/04/2024 | 12:51 | Hà Nội |
188 | 30H-495.89 | 11/04/2024 | 11:23 | Hà Nội |
189 | 30H-518.77 | 07/04/2024 | 09:05 | Hà Nội |
190 | 30H-526.52 | 12/04/2024 | 12:12 | Hà Nội |
191 | 30H-544.41 | 04/04/2024 | 17:12 | Hà Nội |
192 | 30H-588.33 | 08/04/2024 | 15:43 | Hà Nội |
193 | 30H-641.80 | 05/04/2024 | 08:06 | Hà Nội |
194 | 30H-655.14 | 24/04/2024 | 09:39 | Hà Nội |
195 | 30H-737.38 | 09/04/2024 | 13:33 | Hà Nội |
196 | 30H-755.58 | 07/04/2024 | 13:19 | Hà Nội |
197 | 30H-772.73 | 23/04/2024 | 14:11 | Hà Nội |
198 | 30H-817.14 | 13/04/2024 | 18:24 | Hà Nội |
199 | 30H-850.79 | 12/04/2024 | 11:52 | Hà Nội |
200 | 30H-890.91 | 08/04/2024 | 13:31 | Hà Nội |
201 | 30H-890.91 | 28/04/2024 | 17:49 | Hà Nội |
202 | 30H-901.14 | 07/04/2024 | 16:30 | Hà Nội |
203 | 30H-919.13 | 10/04/2024 | 15:35 | Hà Nội |
204 | 30H-927.68 | 12/04/2024 | 12:29 | Hà Nội |
205 | 30H-951.67 | 07/04/2024 | 13:19 | Hà Nội |
206 | 30K-065.78 | 07/04/2024 | 07:29 | Hà Nội |
207 | 30K-020.43 | 02/04/2024 | 15:00 | Hà Nội |
208 | 30K-021.08 | 05/04/2024 | 15:40 | Hà Nội |
209 | 30K-022.85 | 16/04/2024 | 15:41 | Hà Nội |
210 | 30K-048.57 | 06/04/2024 | 11:44 | Hà Nội |
STT | Biển Số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|---|---|---|---|
211 | 30K-092.51 | 11/04/2024 | 10:21 | Hà Nội |
212 | 30K-097.30 | 06/04/2024 | 16:45 | Hà Nội |
213 | 30K-110.03 | 22/04/2024 | 05:14 | Hà Nội |
214 | 30K-121.07 | 05/04/2024 | 10:11 | Hà Nội |
215 | 30K-133.21 | 21/04/2024 | 11:10 | Hà Nội |
216 | 30K-136.63 | 07/04/2024 | 06:32 | Hà Nội |
217 | 30K-172.45 | 12/04/2024 | 14:32 | Hà Nội |
218 | 30K-181.88 | 01/04/2024 | 14:55 | Hà Nội |
219 | 30K-203.43 | 11/04/2024 | 10:51 | Hà Nội |
220 | 30K-211.83 | 11/04/2024 | 14:38 | Hà Nội |
221 | 30K-248.11 | 08/04/2024 | 17:00 | Hà Nội |
222 | 30K-255.59 | 07/04/2024 | 11:40 | Hà Nội |
223 | 30K-332.04 | 05/04/2024 | 15:19 | Hà Nội |
224 | 30K-358.02 | 18/04/2024 | 11:11 | Hà Nội |
225 | 30K-365.03 | 07/04/2024 | 09:11 | Hà Nội |
226 | 30K-428.17 | 29/04/2024 | 14:57 | Hà Nội |
227 | 30K-446.90 | 26/04/2024 | 13:03 | Hà Nội |
228 | 30K-471.19 | 26/04/2024 | 09:48 | Hà Nội |
229 | 30K-492.45 | 09/04/2024 | 07:43 | Hà Nội |
230 | 30K-526.68 | 30/04/2024 | 12:12 | Hà Nội |
231 | 30K-633.87 | 23/04/2024 | 11:13 | Hà Nội |
232 | 30K-660.47 | 06/04/2024 | 14:51 | Hà Nội |
233 | 30K-711.05 | 07/04/2024 | 08:15 | Hà Nội |
234 | 30K-721.62 | 08/04/2024 | 17:13 | Hà Nội |
235 | 30K-729.80 | 08/04/2024 | 11:52 | Hà Nội |
236 | 30K-761.90 | 03/04/2024 | 14:41 | Hà Nội |
237 | 30K-763.49 | 01/04/2024 | 15:12 | Hà Nội |
238 | 30K-780.35 | 07/04/2024 | 06:44 | Hà Nội |
239 | 30K-852.55 | 05/04/2024 | 12:13 | Hà Nội |
240 | 30K-892.02 | 04/04/2024 | 08:06 | Hà Nội |
241 | 30K-944.13 | 12/04/2024 | 12:55 | Hà Nội |
242 | 30K-971.76 | 30/04/2024 | 09:03 | Hà Nội |
243 | 30L-191.20 | 05/04/2024 | 09:42 | Hà Nội |
244 | 30L-649.00 | 04/04/2024 | 13:02 | Hà Nội |
245 | 30L-900.50 | 06/04/2024 | 15:18 | Hà Nội |
246 | 30P-0755 | 09/04/2024 | 07:08 | Hà Nội |
247 | 30S-0830 | 12/04/2024 | 11:01 | Hà Nội |
248 | 30U-9044 | 26/04/2024 | 12:43 | Hà Nội |
249 | 34A-120.94 | 13/04/2024 | 12:00 | Hà Nội |
250 | 34A-236.65 | 29/04/2024 | 09:22 | Hà Nội |
251 | 34A-273.91 | 14/04/2024 | 09:41 | Hà Nội |
252 | 36A-897.38 | 06/04/2024 | 11:12 | Hà Nội |
253 | 36A-898.35 | 01/04/2024 | 10:31 | Hà Nội |
254 | 37E-006.73 | 07/04/2024 | 10:33 | Hà Nội |
255 | 37S-0812 | 30/04/2024 | 15:04 | Hà Nội |
256 | 47C-287.45 | 09/04/2024 | 06:32 | Hà Nội |
257 | 50F-032.88 | 17/04/2024 | 09:23 | Hà Nội |
258 | 88A-190.95 | 07/04/2024 | 09:10 | Hà Nội |
259 | 88A-320.91 | 18/04/2024 | 11:05 | Hà Nội |
260 | 88A-547.24 | 06/04/2024 | 10:09 | Hà Nội |
261 | 88LD-007.55 | 10/04/2024 | 09:17 | Hà Nội |
262 | 89C-228.97 | 10/04/2024 | 14:22 | Hà Nội |
263 | 89H-038.70 | 08/04/2024 | 12:58 | Hà Nội |
264 | 90A-061.09 | 23/04/2024 | 11:31 | Hà Nội |
265 | 90D-002.26 | 08/04/2024 | 13:34 | Hà Nội |
266 | 93F-003.84 | 06/04/2024 | 15:21 | Hà Nội |
267 | 98A-279.19 | 12/04/2024 | 08:11 | Hà Nội |
268 | 98B-039.10 | 05/04/2024 | 07:47 | Hà Nội |
269 | 99A-131.76 | 22/04/2024 | 11:43 | Hà Nội |
270 | 99A-324.02 | 30/04/2024 | 14:53 | Hà Nội |
271 | 99E-016.82 | 02/04/2024 | 15:01 | Hà Nội |
Những Hành Vi Vi Phạm Giao Thông Phổ Biến Trong Tháng 4/2024
Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, các hành vi vi phạm phổ biến trong đợt xử phạt nguội tháng 4/2024 bao gồm:
- Điều khiển xe đi vào đường cấm, ngược chiều.
- Dừng/đỗ sai quy định, dừng trên vỉa hè hoặc làn đường ưu tiên.
- Vượt đèn đỏ.
- Lấn làn, không tuân thủ vạch kẻ đường.
Tất cả các hành vi đều được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát và xử lý tự động tại Trung tâm điều hành giao thông.
Vì Sao Cần Tra Cứu Phạt Nguội Ngay?
- Tránh bị phạt bổ sung hoặc từ chối đăng kiểm xe.
- Nắm bắt kịp thời tình trạng vi phạm để xử lý sớm.
- Thể hiện trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật giao thông.
Hướng Dẫn Tra Cứu Phạt Nguội Online Miễn Phí
Bạn có thể dễ dàng tra cứu xem phương tiện của mình có vi phạm hay không tại website Check Phạt Nguội Nhanh.
Các bước thực hiện:
- Truy cập website CheckPhatNguoiNhanh.com.
- Chọn loại phương tiện: ô tô hoặc xe máy.
- Nhập biển số xe đúng định dạng.
- Nhấn nút “Tra cứu”.
- Xem kết quả: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin lỗi vi phạm (nếu có), bao gồm thời gian, địa điểm và hình ảnh vi phạm.
CheckPhatNguoiNhanh.com Là Gì?
Check Phạt Nguội Nhanh là nền tảng tra cứu phạt nguội miễn phí, nhanh chóng và chính xác, dành cho tất cả người dân có nhu cầu kiểm tra phương tiện.
Ưu điểm:
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Kết nối dữ liệu trực tiếp với hệ thống của Cục CSGT.
- Không cần đăng ký tài khoản.
- Tra cứu trong chưa đầy 10 giây.
Kết Luận
Nếu bạn đang sinh sống hoặc điều khiển xe tại Hà Nội, đừng quên kiểm tra xem phương tiện của mình có nằm trong danh sách phạt nguội tháng 4/2024 hay không. Hãy truy cập Check Phạt Nguội Nhanh để tra cứu miễn phí, an toàn và nhanh chóng.
Chủ động tra cứu, xử lý đúng hạn là cách tốt nhất để tránh rắc rối khi đăng kiểm và thể hiện sự văn minh khi tham gia giao thông.
❓ Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)
1. Làm sao để biết xe của tôi có bị phạt nguội tại Hà Nội tháng 4/2024 không?
Bạn có thể kiểm tra miễn phí tại CheckPhatNguoiNhanh.com chỉ với vài bước đơn giản. Nhập biển số xe để biết có vi phạm hay không.
2. Danh sách phạt nguội Hà Nội tháng 4/2024 có bao nhiêu xe?
Theo công bố từ Phòng CSGT Hà Nội, có tổng cộng 271 xe ô tô vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát trong tháng 4/2024.
3. Nếu xe bị phạt nguội thì tôi cần làm gì?
Bạn cần mang theo giấy tờ xe, căn cước công dân, giấy phép lái xe và đến cơ quan CSGT để xử lý vi phạm. Hoặc liên hệ theo hướng dẫn trên website tra cứu.
4. Tôi ở tỉnh khác, có thể xử lý phạt nguội Hà Nội không?
Có. Bạn có thể liên hệ CSGT địa phương để hỗ trợ chuyển hồ sơ hoặc xử lý qua hình thức online tùy theo quy định của Cục CSGT.
5. Tra cứu tại CheckPhatNguoiNhanh.com có chính xác không?
Có. Dữ liệu được liên kết trực tiếp với hệ thống Cục CSGT và các trung tâm giám sát giao thông chính thức, đảm bảo độ tin cậy và minh bạch.