Danh Sách Xe Ô Tô Bị Phạt Nguội Tháng 3/2025 Tại Hà Nội
Danh Sách Xe Ô Tô Bị Phạt Nguội Tháng 3/2025 Tại Hà Nội
Trong tháng 3/2025, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã công bố danh sách 571 xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Danh sách này nhằm giúp chủ phương tiện nắm rõ lỗi vi phạm và chủ động liên hệ để xử lý kịp thời, tránh bị xử phạt bổ sung hoặc gặp rắc rối khi đăng kiểm xe.
Nếu bạn chưa chắc chắn xe mình có vi phạm hay không, đừng lo! Dưới đây là cách tra cứu nhanh:
Danh Sách 571 Xe Ô Tô Bị Phạt Nguội Tại Hà Nội (Chi Tiết)
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
1 | 11A-002.81 | 2025-03-19 | 08:51:00 | Hà Nội |
2 | 11A-093.70 | 2025-03-28 | 07:39:00 | Hà Nội |
3 | 12A-131.36 | 2025-03-26 | 07:27:00 | Hà Nội |
4 | 12A-131.36 | 2025-03-05 | 06:12:00 | Hà Nội |
5 | 12A-144.10 | 2025-03-17 | 06:14:00 | Hà Nội |
6 | 12A-158.25 | 2025-03-25 | 07:34:00 | Hà Nội |
7 | 12C-085.97 | 2025-03-10 | 11:24:00 | Hà Nội |
8 | 12F-001.55 | 2025-03-30 | 09:03:00 | Hà Nội |
9 | 12F-001.55 | 2025-03-20 | 09:03:00 | Hà Nội |
10 | 14A-042.86 | 2025-03-03 | 09:15:00 | Hà Nội |
11 | 14A-131.62 | 2025-03-28 | 09:02:00 | Hà Nội |
12 | 14A-801.76 | 2025-03-04 | 07:37:00 | Hà Nội |
13 | 14A-805.42 | 2025-03-02 | 14:53:00 | Hà Nội |
14 | 14A-837.34 | 2025-03-08 | 06:13:00 | Hà Nội |
15 | 14A-896.14 | 2025-03-27 | 07:12:00 | Hà Nội |
16 | 14A-938.46 | 2025-03-08 | 09:41:00 | Hà Nội |
17 | 14B-043.59 | 2025-03-08 | 00:58:00 | Hà Nội |
18 | 14D-016.85 | 2025-03-24 | 15:20:00 | Hà Nội |
19 | 14G-004.65 | 2025-03-09 | 11:30:00 | Hà Nội |
20 | 15A-040.70 | 2025-03-19 | 08:21:00 | Hà Nội |
21 | 15A-431.52 | 2025-03-01 | 10:22:00 | Hà Nội |
22 | 15A-484.04 | 2025-03-20 | 10:29:00 | Hà Nội |
23 | 15A-582.63 | 2025-03-13 | 07:11:00 | Hà Nội |
24 | 15A-602.39 | 2025-03-07 | 09:49:00 | Hà Nội |
25 | 15A-645.53 | 2025-03-19 | 07:24:00 | Hà Nội |
26 | 15A-900.58 | 2025-03-03 | 12:43:00 | Hà Nội |
27 | 15A-994.78 | 2025-03-07 | 09:35:00 | Hà Nội |
28 | 15C-183.61 | 2025-03-05 | 06:36:00 | Hà Nội |
29 | 15C-239.34 | 2025-03-05 | 13:54:00 | Hà Nội |
30 | 15C-365.53 | 2025-03-05 | 06:54:00 | Hà Nội |
31 | 15E-008.70 | 2025-03-12 | 09:12:00 | Hà Nội |
32 | 15E-011.28 | 2025-03-01 | 09:29:00 | Hà Nội |
33 | 15F-008.81 | 2025-03-06 | 09:12:00 | Hà Nội |
34 | 15K-045.09 | 2025-03-02 | 15:54:00 | Hà Nội |
35 | 15K-200.72 | 2025-03-23 | 06:30:00 | Hà Nội |
36 | 15K-211.55 | 2025-03-15 | 10:12:00 | Hà Nội |
37 | 15K-232.01 | 2025-03-02 | 14:29:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
38 | 15K-421.63 | 2025-03-12 | 06:20:00 | Hà Nội |
39 | 17A-034.26 | 2025-03-30 | 09:44:00 | Hà Nội |
40 | 17A-137.99 | 2025-03-27 | 08:44:00 | Hà Nội |
41 | 17A-207.75 | 2025-03-06 | 08:48:00 | Hà Nội |
42 | 17A-232.22 | 2025-03-28 | 10:43:00 | Hà Nội |
43 | 17A-303.77 | 2025-03-02 | 09:43:00 | Hà Nội |
44 | 17A-327.06 | 2025-03-03 | 12:17:00 | Hà Nội |
45 | 17A-408.22 | 2025-03-16 | 06:30:00 | Hà Nội |
46 | 17A-410.46 | 2025-03-22 | 09:19:00 | Hà Nội |
47 | 17A-410.94 | 2025-03-19 | 09:13:00 | Hà Nội |
48 | 17A-470.34 | 2025-03-26 | 06:01:00 | Hà Nội |
49 | 17H-026.05 | 2025-03-27 | 08:20:00 | Hà Nội |
50 | 18A-073.72 | 2025-03-17 | 06:25:00 | Hà Nội |
51 | 18A-159.77 | 2025-03-07 | 08:57:00 | Hà Nội |
52 | 18A-301.03 | 2025-03-01 | 09:44:00 | Hà Nội |
53 | 18A-319.03 | 2025-03-02 | 09:17:00 | Hà Nội |
54 | 18A-361.25 | 2025-03-03 | 07:29:00 | Hà Nội |
55 | 18A-420.72 | 2025-03-02 | 09:55:00 | Hà Nội |
56 | 18A-427.40 | 2025-03-28 | 06:41:00 | Hà Nội |
57 | 18A-429.01 | 2025-03-17 | 06:13:00 | Hà Nội |
58 | 18A-443.26 | 2025-03-14 | 06:30:00 | Hà Nội |
59 | 18A-443.34 | 2025-03-08 | 06:22:00 | Hà Nội |
60 | 18A-737.03 | 2025-03-30 | 12:31:00 | Hà Nội |
61 | 18B-017.57 | 2025-03-03 | 06:40:00 | Hà Nội |
62 | 18F-000.70 | 2025-03-29 | 06:12:00 | Hà Nội |
63 | 18G-000.86 | 2025-03-05 | 13:24:00 | Hà Nội |
64 | 18H-038.09 | 2025-03-27 | 11:58:00 | Hà Nội |
65 | 19A-024.12 | 2025-03-08 | 09:50:00 | Hà Nội |
66 | 19A-554.40 | 2025-03-03 | 09:13:00 | Hà Nội |
67 | 19A-555.28 | 2025-03-08 | 06:45:00 | Hà Nội |
68 | 19A-571.43 | 2025-03-06 | 08:09:00 | Hà Nội |
69 | 19A-603.53 | 2025-03-24 | 06:24:00 | Hà Nội |
70 | 19A-625.59 | 2025-03-05 | 06:29:00 | Hà Nội |
71 | 19A-627.70 | 2025-03-03 | 13:23:00 | Hà Nội |
72 | 19A-639.82 | 2025-03-16 | 10:37:00 | Hà Nội |
73 | 19A-641.06 | 2025-03-05 | 05:05:00 | Hà Nội |
74 | 19C-196.22 | 2025-03-09 | 07:33:00 | Hà Nội |
75 | 19E-000.87 | 2025-03-28 | 11:01:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
76 | 19H-043.23 | 2025-03-08 | 06:24:00 | Hà Nội |
77 | 20A-141.09 | 2025-03-26 | 06:07:00 | Hà Nội |
78 | 20A-213.97 | 2025-03-16 | 16:55:00 | Hà Nội |
79 | 20A-248.53 | 2025-03-03 | 06:59:00 | Hà Nội |
80 | 20A-302.19 | 2025-03-08 | 06:59:00 | Hà Nội |
81 | 20A-316.83 | 2025-03-20 | 06:04:00 | Hà Nội |
82 | 20A-527.01 | 2025-03-03 | 11:33:00 | Hà Nội |
83 | 20A-681.23 | 2025-03-03 | 10:58:00 | Hà Nội |
84 | 20A-689.62 | 2025-03-26 | 06:50:00 | Hà Nội |
85 | 20A-690.65 | 2025-03-27 | 11:51:00 | Hà Nội |
86 | 20A-711.41 | 2025-03-23 | 12:26:00 | Hà Nội |
87 | 20A-727.95 | 2025-03-24 | 06:10:00 | Hà Nội |
88 | 20A-727.95 | 2025-03-23 | 10:07:00 | Hà Nội |
89 | 20H-025.08 | 2025-03-22 | 14:59:00 | Hà Nội |
90 | 21A-069.00 | 2025-03-22 | 13:55:00 | Hà Nội |
91 | 21A-083.23 | 2025-03-20 | 06:11:00 | Hà Nội |
92 | 21A-147.25 | 2025-03-25 | 08:22:00 | Hà Nội |
93 | 21A-171.47 | 2025-03-08 | 07:29:00 | Hà Nội |
94 | 22A-205.20 | 2025-03-07 | 07:49:00 | Hà Nội |
95 | 22E-001.07 | 2025-03-16 | 09:48:00 | Hà Nội |
96 | 22H-013.16 | 2025-03-01 | 09:17:00 | Hà Nội |
97 | 24A-144.72 | 2025-03-29 | 16:09:00 | Hà Nội |
98 | 24A-160.59 | 2025-03-22 | 13:42:00 | Hà Nội |
99 | 26A-191.74 | 2025-03-08 | 08:49:00 | Hà Nội |
100 | 26A-210.07 | 2025-03-12 | 06:06:00 | Hà Nội |
101 | 28A-165.02 | 2025-03-08 | 10:32:00 | Hà Nội |
102 | 28A-199.71 | 2025-03-01 | 08:24:00 | Hà Nội |
103 | 28A-239.42 | 2025-03-17 | 06:49:00 | Hà Nội |
104 | 28B-012.59 | 2025-03-29 | 10:41:00 | Hà Nội |
105 | 28C-061.48 | 2025-03-22 | 11:21:00 | Hà Nội |
106 | 28C-061.82 | 2025-03-20 | 07:50:00 | Hà Nội |
107 | 28C-119.30 | 2025-03-11 | 06:31:00 | Hà Nội |
108 | 28F-002.28 | 2025-03-02 | 16:08:00 | Hà Nội |
109 | 28H-008.15 | 2025-03-14 | 07:01:00 | Hà Nội |
110 | 29A-905.98 | 2025-03-27 | 21:36:00 | Hà Nội |
111 | 29A-364.50 | 2025-03-08 | 10:33:00 | Hà Nội |
112 | 29A-667.66 | 2025-03-01 | 12:38:00 | Hà Nội |
113 | 29A-837.68 | 2025-03-04 | 08:35:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
114 | 29A-924.93 | 2025-03-02 | 12:32:00 | Hà Nội |
115 | 29A-930.68 | 2025-03-15 | 11:27:00 | Hà Nội |
116 | 29A-952.52 | 2025-03-27 | 07:34:00 | Hà Nội |
117 | 29B-009.82 | 2025-03-13 | 08:59:00 | Hà Nội |
118 | 29B-067.98 | 2025-03-22 | 06:34:00 | Hà Nội |
119 | 29B-112.29 | 2025-03-02 | 17:32:00 | Hà Nội |
120 | 29B-117.37 | 2025-03-02 | 17:32:00 | Hà Nội |
121 | 29B-135.46 | 2025-03-03 | 12:33:00 | Hà Nội |
122 | 29B-187.26 | 2025-03-02 | 14:07:00 | Hà Nội |
123 | 29B-214.65 | 2025-03-09 | 12:52:00 | Hà Nội |
124 | 29B-310.89 | 2025-03-25 | 06:28:00 | Hà Nội |
125 | 29B-312.54 | 2025-03-27 | 08:37:00 | Hà Nội |
126 | 29B-405.64 | 2025-03-04 | 06:46:00 | Hà Nội |
127 | 29B-405.79 | 2025-03-03 | 06:14:00 | Hà Nội |
128 | 29B-640.96 | 2025-03-05 | 06:03:00 | Hà Nội |
129 | 29C-043.30 | 2025-03-12 | 06:18:00 | Hà Nội |
130 | 29C-023.44 | 2025-03-29 | 10:32:00 | Hà Nội |
131 | 29D-011.29 | 2025-03-01 | 10:22:00 | Hà Nội |
132 | 29D-307.15 | 2025-03-22 | 08:04:00 | Hà Nội |
133 | 29D-401.41 | 2025-03-24 | 08:34:00 | Hà Nội |
134 | 29D-513.24 | 2025-03-14 | 13:19:00 | Hà Nội |
135 | 29D-589.91 | 2025-03-14 | 06:44:00 | Hà Nội |
136 | 29E-004.42 | 2025-03-19 | 10:12:00 | Hà Nội |
137 | 29E-009.75 | 2025-03-02 | 11:36:00 | Hà Nội |
138 | 29E-014.95 | 2025-03-05 | 08:29:00 | Hà Nội |
139 | 29E-031.94 | 2025-03-04 | 07:56:00 | Hà Nội |
140 | 29E-039.75 | 2025-03-01 | 12:03:00 | Hà Nội |
141 | 29E-046.51 | 2025-03-25 | 10:52:00 | Hà Nội |
142 | 29E-048.05 | 2025-03-25 | 08:36:00 | Hà Nội |
143 | 29E-052.02 | 2025-03-16 | 11:57:00 | Hà Nội |
144 | 29E-060.71 | 2025-03-27 | 08:36:00 | Hà Nội |
145 | 29E-061.18 | 2025-03-02 | 13:22:00 | Hà Nội |
146 | 29E-062.02 | 2025-03-16 | 11:57:00 | Hà Nội |
147 | 29E-064.66 | 2025-03-06 | 14:32:00 | Hà Nội |
148 | 29E-066.69 | 2025-03-04 | 08:17:00 | Hà Nội |
149 | 29E-068.03 | 2025-03-01 | 12:08:00 | Hà Nội |
150 | 29E-068.17 | 2025-03-07 | 08:06:00 | Hà Nội |
151 | 29E-079.68 | 2025-03-02 | 08:01:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
152 | 29E-083.11 | 2025-03-22 | 10:55:00 | Hà Nội |
153 | 29E-090.01 | 2025-03-19 | 09:24:00 | Hà Nội |
154 | 29E-091.56 | 2025-03-02 | 08:43:00 | Hà Nội |
155 | 29E-092.53 | 2025-03-12 | 07:02:00 | Hà Nội |
156 | 29E-092.91 | 2025-03-25 | 09:47:00 | Hà Nội |
157 | 29E-098.26 | 2025-03-16 | 10:25:00 | Hà Nội |
158 | 29E-104.47 | 2025-03-13 | 07:47:00 | Hà Nội |
159 | 29E-107.44 | 2025-03-13 | 07:47:00 | Hà Nội |
160 | 29E-118.55 | 2025-03-13 | 11:02:00 | Hà Nội |
161 | 29E-119.29 | 2025-03-25 | 08:27:00 | Hà Nội |
162 | 29E-120.26 | 2025-03-05 | 07:34:00 | Hà Nội |
163 | 29F-037.54 | 2025-03-04 | 06:39:00 | Hà Nội |
164 | 29F-042.22 | 2025-03-01 | 09:53:00 | Hà Nội |
165 | 29G-002.87 | 2025-03-16 | 07:35:00 | Hà Nội |
166 | 29G-007.37 | 2025-03-26 | 08:08:00 | Hà Nội |
167 | 29G-008.65 | 2025-03-13 | 15:13:00 | Hà Nội |
168 | 29H-225.94 | 2025-03-13 | 11:41:00 | Hà Nội |
169 | 29H-302.41 | 2025-03-19 | 06:19:00 | Hà Nội |
170 | 29H-464.85 | 2025-03-17 | 06:37:00 | Hà Nội |
171 | 29H-758.94 | 2025-03-11 | 08:19:00 | Hà Nội |
172 | 29H-763.37 | 2025-03-01 | 15:19:00 | Hà Nội |
173 | 29H-839.55 | 2025-03-02 | 16:07:00 | Hà Nội |
174 | 29H-890.96 | 2025-03-27 | 12:06:00 | Hà Nội |
175 | 29H-904.54 | 2025-03-15 | 08:27:00 | Hà Nội |
176 | 29H-913.30 | 2025-03-16 | 08:20:00 | Hà Nội |
177 | 29H-916.40 | 2025-03-16 | 13:30:00 | Hà Nội |
178 | 29H-916.98 | 2025-03-17 | 08:27:00 | Hà Nội |
179 | 29H-917.75 | 2025-03-01 | 11:05:00 | Hà Nội |
180 | 29H-917.97 | 2025-03-17 | 08:27:00 | Hà Nội |
181 | 29H-918.23 | 2025-03-05 | 12:00:00 | Hà Nội |
182 | 29H-921.10 | 2025-03-08 | 08:57:00 | Hà Nội |
183 | 29H-931.95 | 2025-03-11 | 06:19:00 | Hà Nội |
184 | 29H-940.52 | 2025-03-25 | 07:19:00 | Hà Nội |
185 | 29H-944.80 | 2025-03-13 | 10:13:00 | Hà Nội |
186 | 29H-946.42 | 2025-03-25 | 09:28:00 | Hà Nội |
187 | 29H-946.47 | 2025-03-20 | 08:06:00 | Hà Nội |
188 | 29H-948.22 | 2025-03-27 | 09:19:00 | Hà Nội |
189 | 29H-962.28 | 2025-03-09 | 11:42:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
190 | 29H-991.56 | 2025-03-11 | 07:39:00 | Hà Nội |
191 | 29H-994.59 | 2025-03-30 | 08:37:00 | Hà Nội |
192 | 29H-996.72 | 2025-03-14 | 08:25:00 | Hà Nội |
193 | 29K-000.12 | 2025-03-26 | 16:29:00 | Hà Nội |
194 | 29K-006.78 | 2025-03-01 | 10:52:00 | Hà Nội |
195 | 29K-007.04 | 2025-03-19 | 21:03:00 | Hà Nội |
196 | 29K-007.35 | 2025-03-17 | 11:23:00 | Hà Nội |
197 | 29K-011.41 | 2025-03-22 | 13:11:00 | Hà Nội |
198 | 29K-013.99 | 2025-03-04 | 13:14:00 | Hà Nội |
199 | 29K-025.87 | 2025-03-30 | 06:55:00 | Hà Nội |
200 | 29K-025.87 | 2025-03-30 | 06:42:00 | Hà Nội |
201 | 29K-026.54 | 2025-03-12 | 06:32:00 | Hà Nội |
202 | 29K-027.52 | 2025-03-30 | 13:32:00 | Hà Nội |
203 | 29K-027.52 | 2025-03-17 | 11:07:00 | Hà Nội |
204 | 29K-031.38 | 2025-03-30 | 07:42:00 | Hà Nội |
205 | 29K-034.21 | 2025-03-01 | 07:57:00 | Hà Nội |
206 | 29K-039.79 | 2025-03-17 | 06:20:00 | Hà Nội |
207 | 29K-063.33 | 2025-03-08 | 07:43:00 | Hà Nội |
208 | 29K-066.75 | 2025-03-22 | 13:59:00 | Hà Nội |
209 | 29K-067.83 | 2025-03-02 | 17:37:00 | Hà Nội |
210 | 29K-072.41 | 2025-03-02 | 12:14:00 | Hà Nội |
211 | 29K-072.47 | 2025-03-17 | 06:14:00 | Hà Nội |
212 | 29K-079.40 | 2025-03-15 | 08:57:00 | Hà Nội |
213 | 29K-080.31 | 2025-03-15 | 08:10:00 | Hà Nội |
214 | 29K-094.40 | 2025-03-13 | 12:02:00 | Hà Nội |
215 | 29K-103.77 | 2025-03-16 | 11:59:00 | Hà Nội |
216 | 29K-108.59 | 2025-03-12 | 06:09:00 | Hà Nội |
217 | 29K-111.53 | 2025-03-19 | 08:33:00 | Hà Nội |
218 | 29K-119.30 | 2025-03-09 | 09:21:00 | Hà Nội |
219 | 29K-125.82 | 2025-03-27 | 11:14:00 | Hà Nội |
220 | 29K-134.01 | 2025-03-26 | 07:02:00 | Hà Nội |
221 | 29K-135.14 | 2025-03-02 | 06:50:00 | Hà Nội |
222 | 29K-136.70 | 2025-03-23 | 07:34:00 | Hà Nội |
223 | 29K-181.22 | 2025-03-03 | 09:57:00 | Hà Nội |
224 | 29K-256.76 | 2025-03-29 | 08:51:00 | Hà Nội |
225 | 29KT-107.58 | 2025-03-08 | 10:42:00 | Hà Nội |
226 | 29LD-072.14 | 2025-03-24 | 13:58:00 | Hà Nội |
227 | 29V-8439 | 2025-03-02 | 08:03:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
228 | 30A-026.36 | 2025-03-07 | 08:38:00 | Hà Nội |
229 | 30A-044.72 | 2025-03-13 | 14:40:00 | Hà Nội |
230 | 30A-097.10 | 2025-03-24 | 11:45:00 | Hà Nội |
231 | 30A-102.42 | 2025-03-13 | 08:52:00 | Hà Nội |
232 | 30A-111.79 | 2025-03-10 | 12:37:00 | Hà Nội |
233 | 30A-114.66 | 2025-03-11 | 06:37:00 | Hà Nội |
234 | 30A-192.70 | 2025-03-13 | 08:12:00 | Hà Nội |
235 | 30A-311.60 | 2025-03-19 | 08:12:00 | Hà Nội |
236 | 30A-397.36 | 2025-03-24 | 12:11:00 | Hà Nội |
237 | 30A-466.88 | 2025-03-13 | 13:05:00 | Hà Nội |
238 | 30A-530.05 | 2025-03-22 | 18:18:00 | Hà Nội |
239 | 30A-604.47 | 2025-03-01 | 06:37:00 | Hà Nội |
240 | 30A-710.29 | 2025-03-19 | 09:34:00 | Hà Nội |
241 | 30A-748.78 | 2025-03-02 | 14:01:00 | Hà Nội |
242 | 30A-752.28 | 2025-03-29 | 08:26:00 | Hà Nội |
243 | 30A-798.38 | 2025-03-09 | 07:22:00 | Hà Nội |
244 | 30A-855.86 | 2025-03-08 | 09:57:00 | Hà Nội |
245 | 30A-891.98 | 2025-03-06 | 06:20:00 | Hà Nội |
246 | 30A-937.44 | 2025-03-26 | 14:32:00 | Hà Nội |
247 | 30A-968.61 | 2025-03-08 | 10:39:00 | Hà Nội |
248 | 30E-077.18 | 2025-03-02 | 11:37:00 | Hà Nội |
249 | 30E-077.27 | 2025-03-04 | 11:48:00 | Hà Nội |
250 | 30E-243.33 | 2025-03-11 | 08:23:00 | Hà Nội |
251 | 30E-264.06 | 2025-03-09 | 06:23:00 | Hà Nội |
252 | 30E-300.28 | 2025-03-15 | 09:07:00 | Hà Nội |
253 | 30E-330.81 | 2025-03-01 | 08:04:00 | Hà Nội |
254 | 30E-387.54 | 2025-03-29 | 10:42:00 | Hà Nội |
255 | 30E-402.25 | 2025-03-27 | 14:04:00 | Hà Nội |
256 | 30E-409.30 | 2025-03-16 | 10:34:00 | Hà Nội |
257 | 30E-480.27 | 2025-03-21 | 01:31:00 | Hà Nội |
258 | 30E-519.76 | 2025-03-09 | 01:47:00 | Hà Nội |
259 | 30E-551.70 | 2025-03-27 | 06:56:00 | Hà Nội |
260 | 30E-571.07 | 2025-03-13 | 07:00:00 | Hà Nội |
261 | 30E-577.28 | 2025-03-22 | 12:21:00 | Hà Nội |
262 | 30E-696.41 | 2025-03-17 | 15:31:00 | Hà Nội |
263 | 30E-767.19 | 2025-03-09 | 08:26:00 | Hà Nội |
264 | 30E-887.04 | 2025-03-12 | 08:46:00 | Hà Nội |
265 | 30E-887.04 | 2025-03-02 | 17:05:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
266 | 30E-888.51 | 2025-03-01 | 11:51:00 | Hà Nội |
267 | 30E-951.47 | 2025-03-04 | 08:43:00 | Hà Nội |
268 | 30E-963.52 | 2025-03-21 | 02:30:00 | Hà Nội |
269 | 30F-075.98 | 2025-03-27 | 11:42:00 | Hà Nội |
270 | 30F-129.43 | 2025-03-07 | 12:36:00 | Hà Nội |
271 | 30F-186.33 | 2025-03-19 | 13:30:00 | Hà Nội |
272 | 30F-252.62 | 2025-03-09 | 06:12:00 | Hà Nội |
273 | 30F-362.68 | 2025-03-19 | 14:00:00 | Hà Nội |
274 | 30F-385.96 | 2025-03-08 | 07:32:00 | Hà Nội |
275 | 30F-397.10 | 2025-03-19 | 06:16:00 | Hà Nội |
276 | 30F-397.21 | 2025-03-19 | 06:16:00 | Hà Nội |
277 | 30F-444.44 | 2025-03-04 | 06:46:00 | Hà Nội |
278 | 30F-455.00 | 2025-03-30 | 08:49:00 | Hà Nội |
279 | 30F-604.14 | 2025-03-18 | 08:40:00 | Hà Nội |
280 | 30F-665.40 | 2025-03-23 | 11:41:00 | Hà Nội |
281 | 30F-725.75 | 2025-03-27 | 13:50:00 | Hà Nội |
282 | 30F-742.84 | 2025-03-28 | 13:11:00 | Hà Nội |
283 | 30F-821.19 | 2025-03-03 | 09:52:00 | Hà Nội |
284 | 30F-861.21 | 2025-03-19 | 09:06:00 | Hà Nội |
285 | 30F-887.74 | 2025-03-30 | 08:25:00 | Hà Nội |
286 | 30F-893.36 | 2025-03-02 | 11:35:00 | Hà Nội |
287 | 30F-922.62 | 2025-03-19 | 08:33:00 | Hà Nội |
288 | 30F-923.88 | 2025-03-24 | 08:23:00 | Hà Nội |
289 | 30F-942.85 | 2025-03-09 | 08:11:00 | Hà Nội |
290 | 30F-972.62 | 2025-03-19 | 07:13:00 | Hà Nội |
291 | 30F-978.63 | 2025-03-08 | 23:52:00 | Hà Nội |
292 | 30G-142.57 | 2025-03-27 | 09:59:00 | Hà Nội |
293 | 30G-177.28 | 2025-03-30 | 15:30:00 | Hà Nội |
294 | 30G-179.87 | 2025-03-18 | 15:39:00 | Hà Nội |
295 | 30G-202.76 | 2025-03-03 | 12:31:00 | Hà Nội |
296 | 30G-250.50 | 2025-03-05 | 12:17:00 | Hà Nội |
297 | 30G-302.72 | 2025-03-19 | 09:39:00 | Hà Nội |
298 | 30G-308.21 | 2025-03-26 | 06:31:00 | Hà Nội |
299 | 30G-466.70 | 2025-03-26 | 15:30:00 | Hà Nội |
300 | 30G-468.86 | 2025-03-13 | 10:06:00 | Hà Nội |
301 | 30G-525.00 | 2025-03-17 | 09:30:00 | Hà Nội |
302 | 30G-557.91 | 2025-03-04 | 07:49:00 | Hà Nội |
303 | 30G-559.90 | 2025-03-04 | 08:44:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
304 | 30G-575.44 | 2025-03-09 | 12:54:00 | Hà Nội |
305 | 30G-720.84 | 2025-03-03 | 09:22:00 | Hà Nội |
306 | 30G-798.31 | 2025-03-14 | 09:35:00 | Hà Nội |
307 | 30G-802.08 | 2025-03-09 | 14:38:00 | Hà Nội |
308 | 30G-819.97 | 2025-03-19 | 07:20:00 | Hà Nội |
309 | 30G-842.75 | 2025-03-05 | 07:11:00 | Hà Nội |
310 | 30G-916.52 | 2025-03-01 | 11:14:00 | Hà Nội |
311 | 30G-978.99 | 2025-03-03 | 12:50:00 | Hà Nội |
312 | 30H-011.76 | 2025-03-02 | 07:50:00 | Hà Nội |
313 | 30H-035.26 | 2025-03-20 | 08:27:00 | Hà Nội |
314 | 30H-079.81 | 2025-03-14 | 06:42:00 | Hà Nội |
315 | 30H-129.44 | 2025-03-04 | 07:07:00 | Hà Nội |
316 | 30H-161.22 | 2025-03-19 | 08:18:00 | Hà Nội |
317 | 30H-269.08 | 2025-03-15 | 08:31:00 | Hà Nội |
318 | 30H-331.50 | 2025-03-25 | 08:20:00 | Hà Nội |
319 | 30H-434.23 | 2025-03-04 | 06:25:00 | Hà Nội |
320 | 30H-444.18 | 2025-03-24 | 08:02:00 | Hà Nội |
321 | 30H-455.54 | 2025-03-20 | 09:38:00 | Hà Nội |
322 | 30H-545.18 | 2025-03-03 | 09:33:00 | Hà Nội |
323 | 30H-558.26 | 2025-03-02 | 14:06:00 | Hà Nội |
324 | 30H-567.89 | 2025-03-09 | 22:58:00 | Hà Nội |
325 | 30H-580.23 | 2025-03-14 | 14:14:00 | Hà Nội |
326 | 30H-586.59 | 2025-03-23 | 07:37:00 | Hà Nội |
327 | 30H-647.92 | 2025-03-22 | 15:07:00 | Hà Nội |
328 | 30H-656.97 | 2025-03-02 | 12:09:00 | Hà Nội |
329 | 30H-796.47 | 2025-03-01 | 09:19:00 | Hà Nội |
330 | 30H-797.74 | 2025-03-25 | 09:53:00 | Hà Nội |
331 | 30H-842.40 | 2025-03-02 | 08:57:00 | Hà Nội |
332 | 30H-845.16 | 2025-03-02 | 09:00:00 | Hà Nội |
333 | 30H-923.83 | 2025-03-28 | 15:23:00 | Hà Nội |
334 | 30K-066.73 | 2025-03-02 | 09:00:00 | Hà Nội |
335 | 30K-0677 | 2025-03-02 | 09:07:00 | Hà Nội |
336 | 30K-079.84 | 2025-03-16 | 17:33:00 | Hà Nội |
337 | 30K-153.17 | 2025-03-24 | 15:56:00 | Hà Nội |
338 | 30K-187.58 | 2025-03-13 | 06:50:00 | Hà Nội |
339 | 30K-196.64 | 2025-03-04 | 10:40:00 | Hà Nội |
340 | 30K-223.06 | 2025-03-25 | 10:41:00 | Hà Nội |
341 | 30K-223.81 | 2025-03-15 | 09:57:00 | Hà Nội |
STT | Biển số | Ngày | Giờ | Địa điểm vi phạm |
---|
342 | 30K-226.94 | 2025-03-26 | 08:35:00 | Hà Nội |
343 | 30K-242.43 | 2025-03-10 | 01:50:00 | Hà Nội |
344 | 30K-248.78 | 2025-03-17 | 06:51:00 | Hà Nội |
345 | 30K-283.50 | 2025-03-28 | 15:23:00 | Hà Nội |
346 | 30K-298.15 | 2025-03-28 | 08:53:00 | Hà Nội |
347 | 30K-301.51 | 2025-03-20 | 09:05:00 | Hà Nội |
348 | 30K-377.90 | 2025-03-19 | 13:33:00 | Hà Nội |
349 | 30K-391.22 | 2025-03-23 | 09:08:00 | Hà Nội |
350 | 30K-434.98 | 2025-03-13 | 10:37:00 | Hà Nội |
351 | 30K-446.36 | 2025-03-03 | 06:21:00 | Hà Nội |
